SOLARA Solarmodule, Regler, Zubehör
Preisliste Januar 2011
|
SOLARA®- Module Serie S – mit Aluminiumrahmen zum Aufschrauben Die Hochleistungs-Solarmodule trotzen auch härtesten Bedingungen wie Hagel oder Eis. Die Solarzellen liefern Tag für Tag zuverlässig Strom für 12V-Batterien. Sie haben auf der Vorderseite gehärtetes Spezialglas. Für eine problemlose und einfache Montage haben die Module einen robusten Aluminiumrahmen. Hoher Wirkungsgrad. Zukunftsfähige Solarzelle nach patentierten und einmaligen Verfahren mit vielfach gezogenen Kristallen. Hohe Leistung auch bei diffusem Licht und in lichtarmen Monaten. Datenblatt S-Serie |
|
| Best.Nr. | Ertrag (Wh/d) | Nennleistung Wp | Gewicht kg | Maße (LxBxH) in mm | Preis incl. 19%Mwst zuzügl. Versand |
| S50M36 | 48 | 12 | 2,3 | 430x290x40 | 123.- |
| S100M36 | 108 | 27 | 3,0 | 540x457x40 | 188.- |
| S220M36 | 220 | 55 | 5,2 | 1285x351x40 | 443.- |
| S240M36 | 240 | 60 | 5,7 | 710x680x40 | 418.- |
| S365M36 | 360 | 90 | 8,6 | 1070x680x40 | 568.- |
| S420M36 | 420 | 105 | 8,5 | 1182x562x40 | 798.- |
| S520P36 | 520 | 130 | 12,1 | 1500x680x40 | 758.- |
|
SOLARA®- Module Serie M(arine) - trittfest auf Edelstahlplatte zum Aufkleben oder Aufschrauben Die SOLARA® Module aus Edelstahl sind sehr dünn, klein, biegbar und leicht. Flach aufgeklebt oder aufgeschraubt sind die Module begehbar und fügen sich auch leicht gewölbtem Untergrund an. Auf Grund der Kunststoffoberfläche kann kein Glasbruch entstehen. Die Module S100M42 bis S280M42 sind mit 42 Zellenjetzt noch leistungsfähiger. Datenblatt M-Serie 36Zellen Datenblatt M-Serie 42Zellen |
|
| Art.Nr. | Ertrag (Wh/d) | Nennleistung Wp | Gewicht | Maße in mm | Preis incl. 19%Mwst zuzügl. Versand |
| S40M36 | 48 | 12 | 1,3 | 445x250x2 | 283.- EUR |
| S60M36 | 72 | 18 | 1,65 | 620x250x2 | 333.- EUR |
| S80M36 | 92 | 23 | 2,0 | 440x460x2 | 378.- EUR |
| S120M36 | 136 | 34 | 3,1 | 590x460x2 | 463.- EUR |
| S160M36 | 180 | 45 | 3,75 | 756x460x2 | 623.- EUR |
| S225M36 | 272 | 68 | 5,4 | 800x645x2 | 798.- EUR |
| S100M42 | 100 | 25 | 3,5 | 353x660x2 | 418.- EUR |
| SM140M40 | 140 | 35 | 4,6 | 550x560x2 | 444.- EUR |
| S140M42 | 140 | 35 | 4,7 | 471x660x2 | 528.- EUR |
| SM200M40 | 200 | 50 | 6,4 | 764x560x2 | 555.- EUR |
| S200M42 | 200 | 50 | 5,9 | 592x660x2 | 718.- EUR |
| SM280SM | 280 | 70 | 8,3 | 982x560x2 | 666.- EUR |
| S280M42 | 280 | 70 | 8,2 | 823x660x2 | 823.- EUR |
|
SOLARA®- Module Serie K – Glas-Laminat zum Aufkleben Besonders geeignet zur
Klebemontage auf glattem und ebenem Untergrund. Sie sind begehbar und damit
gut geeignet für größere Flächen. |
|
| Art.Nr. | Ertrag (Wh/d) | Nennleistung Wp | Gewicht | Maße in mm | Preis incl. 19%Mwst zuzügl. Versand |
| SM220K | 220 | 55 | 4,6 | 1040x450x5 | 468.- |
| SM340K | 340 | 85 | 6,7 | 1235x554x5 | 728.- |
Hinweis: Die Solarmodule dürfen nur über einen Regler an die Batterie angeschlossen werden. An einen Regler können auch mehrere Solar Module angeschlossen werden.
| Art.Nr. | Modulleistung bis | Spannung | Anzeige | Preis incl. 19%Mwst zuzügl. Versand |
| SR60UL | 240Wh/d | 12V | LED | 25.- EUR |
| SR135TL | 540Wh/d | 12/24V | LED | 46.- EUR |
| SR170CX | 680Wh/d | 12/24V | LCD | 59.- EUR |
| SR340CX | 1360Wh/d | 12/24V | LCD | 82.- EUR |
home
CLOWN VERSAND Gerd Wichmann Tel. 040-866146, Fax. 040-864736, email: clownwich@aol.com